Ξηρας σκόνης Αφρού, CO2
Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, 2 Bάνες. P04-060PΑ-L1C
Πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40%, με δοχείο μονόραφο, μεταλλικό μανόμετρο, βαλβίδα πλήρωσης προωθητικού, ορειχάλκινο μαστό και δύο βάνες ανοξείδωτες 1/2 in.Πιστοποιημένος κατά CE. P04-060PΑ-L1C
Χαρακτηριστικά | |
Χωρητικότητα | 6 Kg |
| Κατασβεστική ικανότητα | A B C E |
| Υλικό κατάσβεσης | ABC 40% Ξηρά Σκόνη |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C μέχρι 60°C |
| Βαφή | RAL 3000 |
| Θέση για Πυροκροτητή | Όχι |
| Μαστός | Ορειχάλκινος |
| Τύπος Βαλβίδας | 2 x 1/2'' Ανοξείδωτες (SS 316) |
| Συσκευασία | Χάρτινη Ατομική Συσκευασία |
Πυροσβεστήρας φορητός 9 Lt αφρού, INOX. P04-090AF-Ρ1S
Ανοξείδωτος πυροσβεστήρας, φορητός 9 Lt αφρού AFFF 916 με δοχείο μονόραφο. Πιστοποιημένος κατά CE INOX και EN3. P04-090AF-P1S.
Χαρακτηριστικά | |
| Χωρητικότητα | 9 Lt |
| Κατασβεστική ικανότητα | 13A 183B |
| Υλικό κατάσβεσης | AFFF 916 Αφρός |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -9°C μέχρι 55°C |
| Μέσος χρόνος κένωσης | 124,83 sec |
| Πίεση δοκιμής | 26 bar |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 18,00 bar |
| Όγκος εξοπλισμού | 12,00 Lt |
| Υλικό δοχείου | SUS304 |
| Ύψος δοχείου | 595 ± 3 mm |
| Διάμετρος δοχείου | 180 mm |
| Σπείρωμα λαιμού | 30 x 1.5 mm |
| Πάχος δοχείου | 1,10 mm |
| Βαλβίδα ασφαλείας | 21-26 bar |
| Βαφή | RAL 3000 |
| Προσεγγ. Μεικτό βάρος | 14,00 Kg |
| Προσεγγ. Διαστάσεις | 658 x 180 mm |
| Συσκευασία | Χάρτινη Ατομική Συσκευασία |
Πυροσβεστήρας φορητός, 6 Lt, αφρού, INOX. P04-060AF-P1S
Ανοξείδωτος πυροσβεστήρας, φορητός, 6 Lt, αφρού AFFF 916 με μονόραφο δοχείο. Πιστοποιημένος κατά CE, INOX και ΕΝ3. P04-060AF-P1S.
Χαρακτηριστικά | |
| Χωρητικότητα | 6 Lt |
| Κατασβεστική ικανότητα | 8A 113B |
| Υλικό κατάσβεσης | AFFF 916 Αφρός |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -9°C μέχρι 55°C |
| Μέσος χρόνος κένωσης | 35,70 sec |
| Πίεση δοκιμής | 26 bar |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 18,00 bar |
| Όγκος εξοπλισμού | 8,89 Lt |
| Υλικό δοχείου | SUS304 |
| Ύψος δοχείου | 400 ± 3 mm |
| Διάμετρος δοχείου | 180 ± 1 mm |
| Σπείρωμα λαιμού | 30 x 1.5 mm |
| Πάχος δοχείου | 0,64 mm |
| Υλικό κλείστρου | HPb59-1 |
| Βαλβίδα ασφαλείας | 22-26 bar |
| Βαφή | RAL 3000 |
| Προσεγγ. Διαστάσεις | 510 x 180 mm |
| Συσκευασία | Χάρτινη Ατομική Συσκευασία |
Πυροσβεστήρας φορητός 3 Lt αφρού. INOX. P04-030AF-P1S
Ανοξείδωτος πυροσβεστήρας, φορητός 3 Lt αφρού AFFF, με δοχείο μονόραφο. Πιστοποιημένος κατά CE, INOX και ΕΝ3. P04-030AF-P1S. 
Χαρακτηριστικά | |
| Χωρητικότητα | 3 Lt |
| Κατασβεστική ικανότητα | 8A 55B |
| Υλικό κατάσβεσης | AFFF 916 Αφρός |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -9°C μέχρι 55°C |
| Μέσος χρόνος κένωσης | 24,10 sec |
| Πίεση δοκιμής | 27 bar |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 18,00 bar |
| Όγκος εξοπλισμού | 3,94 Lt |
| Υλικό δοχείου | SUS304 |
| Ύψος δοχείου | 346 ± 2 mm |
| Διάμετρος δοχείου | 130 ± 1 mm |
| Σπείρωμα λαιμού | 30 x 1.5 mm |
| Πάχος δοχείου | 0,64 mm |
| Υλικό κλείστρου | HPb59-1 |
| Βαλβίδα ασφαλείας | 21-26 bar |
| Βαφή | RAL 3000 |
| Προσεγγ. Μεικτό βάρος | 5,00 Kg |
| Προσεγγ. Διαστάσεις | 400 x 130 mm |
| Συσκευασία | Ανά εξάδες |
Πυροσβεστήρας φορητός 3 Lt αφρού, με μεταλλική βάση. Ρ04-030AF-P1B
Πυροσβεστήρας φορητός 3 Lt αφρού AFFF916, με μονόραφο δοχείο με πλαστική εσωτερική επικάλυψη και κλείστρο με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται η μεταλλλική βάση. Πιστοποιημένος κατά CE και ΕΝ3. Ρ04-030AF-P1B. 
Χαρακτηριστικά | |
| Χωρητικότητα | 3 Lt |
| Κατασβεστική ικανότητα | 8A 55B |
| Υλικό κατάσβεσης | AFFF 916 Αφρός |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -9°C μέχρι 55°C |
| Μέσος χρόνος κένωσης | 25,30 sec |
| Πίεση δοκιμής | 27 bar |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση | 18,00 bar |
| Όγκος εξοπλισμού | 3,82 Lt |
| Υλικό δοχείου | St12 |
| Ύψος δοχείου | 365 ± 5 mm |
| Διάμετρος δοχείου | 130 ± 1 mm |
| Σπείρωμα λαιμού | 30 x 1.5 mm |
| Πάχος δοχείου | 1,14 mm |
| Υλικό κλείστρου | HPb59-1 |
| Βαλβίδα ασφαλείας | 19-26 bar |
| Βαφή | RAL 3000 |
| Προσεγγ. Μεικτό βάρος | 5,20 Kg |
| Προσεγγ. Διαστάσεις | 415 x 130 mm |
| Συσκευασία | Ανά εξάδες |